| 90/91 - 91/92 - 92/93 - 93/94 - 94/95 - 95/96 - 96/97 - 97/98 - 98/99 - 99/00 | ||
| Stürmer der Saison 90/91 |
| 5 | Name : | Christian Spaan | |
| Geburtsdatum : | 12.05.1973 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Neuss | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 7 | Name : | Alexander Schwaiger |
| Alex | |||
| Geburtsdatum : | 07.06.1968 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Düsseldorf | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 7/23 | Name : | Arno Brux |
| Geburtsdatum : | 10.08.1971 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 9 | Name : | Dirk Kuhnekath |
| Big Kuhne, Kuhne | |||
| Geburtsdatum : | 05.09.1966 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld / Hüls | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 11 | Name : | Peter Jedrus |
| Geburtsdatum : | 29.06.1958 | ||
| Geburtsland / -ort : | PL - Kattowitz | ||
| Nationalität : | deutsch | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 11/18 | Name : | Ronald / Ron Goodall |
| Geburtsdatum : | 05.10.1967 | ||
| Geburtsland / -ort : | CA - | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 12 | Name : | Rene Reuter |
| Ömmi | |||
| Geburtsdatum : | 28.02.1970 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 16 | Name : | Janusz Janikowski |
| Geburtsdatum : | 10.03.1968 | ||
| Geburtsland / -ort : | PL - Bytom | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 17 | Name : | Andre Grein |
| Kasper ( nach US-Komiker ) | |||
| Geburtsdatum : | 22.01.1973 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
| Position : | Stürmer |
| 18 | Name : | Adam Pawelczyk | |
| Geburtsdatum : | 12.06.1968 | ||
| Geburtsland / -ort : | - | ||
| Position : | Stürmer |
| 18 | Name : | Markus Kammann | |
| Geburtsdatum : | 10.12.1971 | ||
| Geburtsland / -ort : | - | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 21 | Name : | Francois Sills |
| Frank | |||
| Geburtsdatum : | 15.06.1964 | ||
| Geburtsland / -ort : | CA - Amos / Quebec | ||
| Nationalität : | deutsch | ||
| Position : | Stürmer |
| 22 | Name : | Dirk Spychala | |
| Geburtsdatum : | 03.11.1972 | ||
| Geburtsland / -ort : | - | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 24 | Name : | Fritz Brunner |
| Dr. B, lonely Bayer | |||
| Geburtsdatum : | 03.11.1965 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Landshut | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 26 | Name : | Thomas Barczikowski |
| Geburtsdatum : | 26.09.1963 | ||
| Geburtsland / -ort : | - | ||
| Nationalität : | deutsch | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 27 | Name : | Steve Nemeth |
| Geburtsdatum : | 11.02.1967 | ||
| Geburtsland / -ort : | CA - Calgary / Alberta | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 28 | Name : | Steven / Steve / Stevie McNeil |
| Mac, McPils | |||
| Geburtsdatum : | 21.01.1962 | ||
| Geburtsland / -ort : | CA - Calgary / Alberta | ||
| Position : | Stürmer |
| zurück |