| 10/11 - 11/12 - 12/13 - 13/14 - 14/15 - 15/16 - 16/17 - 17/18 - 18/19 - 19/20 | ||
| Stürmer der Saison 16/17 |
![]() | 5 | Name : | Christian Kretschmann |
| Kretsche | |||
| Geburtsdatum : | 13.03.1993 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Mönchengladbach | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 9 | Name : | Marcel Müller |
| Malla | |||
| Geburtsdatum : | 10.07.1988 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Berlin | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 13 | Name : | Mike Collins |
| Geburtsdatum : | 25.05.1990 | ||
| Geburtsland / -ort : | US - Boston/ Massachusetts | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 19 | Name : | Marco Rosa |
| Geburtsdatum : | 15.01.1982 | ||
| Geburtsland / -ort : | CA - Scarborough / Ontario | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 23 | Name : | Herberts Vasiljevs |
| Geburtsdatum : | 27.05.1976 | ||
| Geburtsland / -ort : | LV - Riga | ||
| Nationalität : | deutsch | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 25 | Name : | Mark Mancari |
| Geburtsdatum : | 11.07.1985 | ||
| Geburtsland / -ort : | CA - London / Ontario | ||
| Nationalität : | kanadisch / italienisch | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 72 | Name : | Mike Mieszkowski |
| Geburtsdatum : | 14.12.1992 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Wilhelmshaven | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 77 | Name : | Kevin Orendorz |
| Geburtsdatum : | 24.02.1995 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Iserlohn | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 84 | Name : | Dragan Umicevic |
| Geburtsdatum : | 09.10.1984 | ||
| Geburtsland / -ort : | YU - Dubica | ||
| Nationalität : | schwedisch | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 86 | Name : | Daniel Pietta |
| Geburtsdatum : | 09.12.1986 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 88 | Name : | Martin Schymainski |
| Geburtsdatum : | 24.02.1986 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Duisburg | ||
| Position : | Stürmer |
| 91/3 | Name : | Philipp Kuhnekath | |
| Kuhne | |||
| Geburtsdatum : | 29.08.1997 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Duisburg | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 92/81 | Name : | Martin Ness |
| Geburtsdatum : | 28.03.1993 | ||
| Geburtsland / -ort : | CH - Basel | ||
| Nationalität : | schweizerisch / deutsch | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 94 | Name : | Norman Hauner |
| Geburtsdatum : | 04.12.1991 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Hückeswagen | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 96 | Name : | Lukas Koziol |
| Geburtsdatum : | 22.04.1996 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Füssen | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 97 | Name : | Lois Spitzner |
| Geburtsdatum : | 13.06.1997 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Chemnitz | ||
| Position : | Stürmer |
| zurück |