| Player-Cards Saison 96/97 |
|
|
| Hersteller : International Hockey Archives / and Logo |
|
|
|
|||
| Nummer : | 68 | ||
| Name : | Miro Berek | ||
|
|||
| Nummer : | 69 | ||
| Name : | Karel Lang | ||
|
|||
| Nummer : | 70 | ||
| Name : | Peter Franke | ||
|
|||
| Nummer : | 71 | ||
| Name : | Markus Krawinkel | ||
|
|||
| Nummer : | 72 | ||
| Name : | Zdenek Travnicek | ||
|
|||
| Nummer : | 73 | ||
| Name : | Martin Gebel | ||
|
|||
| Nummer : | 74 | ||
| Name : | Klaus Micheller | ||
|
|||
| Nummer : | 75 | ||
| Name : | Earl Spry | ||
|
|||
| Nummer : | 76 | ||
| Name : | Frantisek / Franz Frosch | ||
|
|||
| Nummer : | 77 | ||
| Name : | Petri Liimatainen | ||
|
|||
| Nummer : | 78 | ||
| Name : | Andre Grein | ||
|
|||
| Nummer : | 79 | ||
| Name : | Ken Petrash | ||
|
|||
| Nummer : | 80 | ||
| Name : | James Hanlon | ||
|
|||
| Nummer : | 81 | ||
| Name : | Andrej Kovalev | ||
|
|||
| Nummer : | 82 | ||
| Name : | Reemt Pyka | ||
|
|||
| Nummer : | 83 | ||
| Name : | Christopher / Chris Lindberg | ||
|
|||
| Nummer : | 84 | ||
| Name : | Jay Luknowsky | ||
|
|||
| Nummer : | 85 | ||
| Name : | Peter Ihnacak | ||
|
|||
| Nummer : | 86 | ||
| Name : | Marek Stebnicki | ||
|
|||
| Nummer : | 87 | ||
| Name : | John / Johnny Walker | ||
|
|||
| Nummer : | 88 | ||
| Name : | Danton Cole | ||
|
|||
| Nummer : | 89 | ||
| Name : | Michael Hreus | ||
|
|||
| Nummer : | 90 | ||
| Name : | Damian Adamus | ||
|
|
| zurück |