| Ergebnisse Saison 20/21 |
| kompletter Spielplan |
| Vorrunde / Hauptrunde | ||||
| Sonntag, 20.12.2020 | 1. Spieltag | Grizzlys Wolfsburg - Krefeld Pinguine | 4:1 | (0:1, 2:0, 2:0) |
| Auswärtsspiel | 8: Strafminuten | 84:18 Schüsse | 0 Zuschauer | |
| Mittwoch, 23.12.2020 | 2. Spieltag | Krefeld Pinguine - Iserlohn Roosters | 2:3 | (1:1, 0:2, 1:0) |
| Heimspiel | 6: Strafminuten | 37:27 Schüsse | 0 Zuschauer | |
| Montag, 28.12.2020 | 3. Spieltag | Eisbären Berlin - Krefeld Pinguine | 5:0 | (1:0, 2:0, 2:0) |
| Auswärtsspiel | 12: Strafminuten | 31:23 Schüsse | 0 Zuschauer | |
| Mittwoch, 30.12.2020 | 4. Spieltag | Krefeld Pinguine - Düsseldorfer EG | 3:6 | (0:3, 1:0, 2:3) |
| Heimspiel | 30: Strafminuten | 29:34 Schüsse | 0 Zuschauer | |
| Sonntag, 03.01.2021 | 5. Spieltag | Krefeld Pinguine - Kölner Haie | 2:7 | (1:2, 1:3, 0:2) |
| Verlegt von So., 28.02.2021. | ||||
| Heimspiel | 8: Strafminuten | 37:44 Schüsse | 0 Zuschauer | |
| Samstag, 09.01.2021 | 6. Spieltag | Krefeld Pinguine - Fishtown Pinguins Bremerhaven | 0:2 | (0:0, 0:1, 0:1) |
| Heimspiel | 6: Strafminuten | 31:29 Schüsse | 0 Zuschauer | |
| Donnerstag, 14.01.2021 | 7. Spieltag | Fishtown Pinguins Bremerhaven - Krefeld Pinguine | 6:2 | (2:1, 3:0, 1:1) |
| Auswärtsspiel | 31: Strafminuten | 35:34 Schüsse | 0 Zuschauer | |
| Sonntag, 17.01.2021 | 8. Spieltag | Krefeld Pinguine - Eisbären Berlin | 2:5 | (1:3, 0:1, 1:1) |
| Heimspiel | 4: Strafminuten | 22:61 Schüsse | 0 Zuschauer | |
| Mittwoch, 20.01.2021 | 9. Spieltag | Krefeld Pinguine - Grizzlys Wolfsburg | 2:3 | (0:0, 1:1, 1:2) |
| Heimspiel | 6: Strafminuten | 25:28 Schüsse | 0 Zuschauer | |
| Freitag, 22.01.2021 | 10. Spieltag | Iserlohn Roosters - Krefeld Pinguine | 3:6 | (1:2, 1:2, 1:2) |
| Auswärtsspiel | 8: Strafminuten | 23:29 Schüsse | 0 Zuschauer | |
| Sonntag, 24.01.2021 | 11. Spieltag | Krefeld Pinguine - Kölner Haie | 0:7 | (0:2, 0:3, 0:2) |
| Heimspiel | 8: Strafminuten | 28:32 Schüsse | 0 Zuschauer | |
| Montag, 01.02.2021 | 12. Spieltag | Düsseldorfer EG - Krefeld Pinguine | 1:3 | (1:0, 0:0, 0:3) |
| Auswärtsspiel | 4: Strafminuten | 28:22 Schüsse | 0 Zuschauer | |
| Mittwoch, 03.02.2021 | 13. Spieltag | Krefeld Pinguine - Iserlohn Roosters | 3:7 | (2:1, 0:5, 1:1) |
| Heimspiel | 4: Strafminuten | 29:27 Schüsse | 0 Zuschauer | |
| Freitag, 05.02.2021 | 14. Spieltag | Düsseldorfer EG - Krefeld Pinguine | 3:0 | (1:0, 1:0, 1:0) |
| Auswärtsspiel | 6: Strafminuten | 26:22 Schüsse | 0 Zuschauer | |
| Donnerstag, 11.02.2021 | 24. Spieltag | Krefeld Pinguine - Eisbären Berlin | 1:6 | (0:2, 0:4, 1:0) |
| Keine Länderspielpause, vorverlegt vom 18.03.2021. | ||||
| Heimspiel | 6: Strafminuten | 33:32 Schüsse | 0 Zuschauer | |
| Sonntag, 14.02.2021 | 15. Spieltag | Krefeld Pinguine - Grizzlys Wolfsburg | 2:3 n.V. | (0:0, 1:2, 1:0, 0:1) |
| Heimspiel | 4: Strafminuten | 43:36 Schüsse | 0 Zuschauer | |
| Mittwoch, 17.02.2021 | 16. Spieltag | Eisbären Berlin - Krefeld Pinguine | 6:1 | (2:0, 1:1, 3:0) |
| Auswärtsspiel | 8: Strafminuten | 37:17 Schüsse | 0 Zuschauer | |
| Samstag, 20.02.2021 | 17. Spieltag | Krefeld Pinguine - Fishtown Pinguins Bremerhaven | 4:5 n.V. | (1:1, 2:2, 1:1, 0:1) |
| Heimspiel | 10: Strafminuten | 43:41 Schüsse | 0 Zuschauer | |
| Mittwoch, 24.02.2021 | 18. Spieltag | Kölner Haie - Krefeld Pinguine | 5:4 n.P. | (2:2, 0:1, 2:1, 0:0) |
| Auswärtsspiel | 6: Strafminuten | 38:32 Schüsse | 0 Zuschauer | |
| Sonntag, 28.02.2021 | 19. Spieltag | Kölner Haie - Krefeld Pinguine | 1:3 | (0:1, 0:0, 1:2) |
| Auswärtsspiel | 6: Strafminuten | 34:19 Schüsse | 0 Zuschauer | |
| Donnerstag, 04.03.2021 | 20. Spieltag | Grizzlys Wolfsburg - Krefeld Pinguine | 5:2 | (2:0, 1:1, 2:1) |
| Auswärtsspiel | 10: Strafminuten | 32:22 Schüsse | 0 Zuschauer | |
| Sonntag, 07.03.2021 | 21. Spieltag | Krefeld Pinguine - Düsseldorfer EG | 3:1 | (1:0, 1:0, 1:1) |
| Heimspiel | 8: Strafminuten | 31:38 Schüsse | 0 Zuschauer | |
| Mittwoch, 10.03.2021 | 22. Spieltag | Iserlohn Roosters - Krefeld Pinguine | 5:2 | (4:0, 0:0, 1:2) |
| Auswärtsspiel | 10: Strafminuten | 33:31 Schüsse | 0 Zuschauer | |
| Sonntag, 14.03.2021 | 23. Spieltag | Fishtown Pinguins Bremerhaven - Krefeld Pinguine | 4:2 | (2:0, 2:1, 0:1) |
| Auswärtsspiel | 10: Strafminuten | 25:29 Schüsse | 0 Zuschauer | |
| Montag, 22.03.2021 | 25. Spieltag | ERC Ingolstadt - Krefeld Pinguine | 6:3 | (2:1, 1:2, 3:0) |
| Auswärtsspiel | 18: Strafminuten | 35:19 Schüsse | 0 Zuschauer | |
| Dienstag, 23.03.2021 | 26. Spieltag | Augsburger Panther - Krefeld Pinguine | 5:0 | (2:0, 2:0, 1:0) |
| Auswärtsspiel | 2: Strafminuten | 45:17 Schüsse | 0 Zuschauer | |
| Donnerstag, 25.03.2021 | 27. Spieltag | Krefeld Pinguine - Straubing Tigers | 0:4 | (0:2, 0:1, 0:1) |
| Heimspiel | 35: Strafminuten | 27:28 Schüsse | 0 Zuschauer | |
| Montag, 29.03.2021 | 28. Spieltag | EHC Red Bull München - Krefeld Pinguine | 9:2 | (4:1, 0:0, 5:1) |
| Auswärtsspiel | 4: Strafminuten | 37:23 Schüsse | 0 Zuschauer | |
| Mittwoch, 31.03.2021 | 29. Spieltag | Krefeld Pinguine - ERC Ingolstadt | 0:5 | (1:2, 2:2, 2:2) |
| Nachträglich mit 0:5 für Ingolstadt gewertet. Bindulis wechselte für Karsums nach dem Warm-Up ein, der Spielberichtsbogen war bereits erstellt / wurde nicht geändert. Die Tore bleiben in der Statistik unverändert. |
||||
| Heimspiel | 12: Strafminuten | 25:36 Schüsse | 0 Zuschauer | |
| Donnerstag, 01.04.2021 | 30. Spieltag | Krefeld Pinguine - EHC Red Bull München | 1:8 | (0:3, 0:2, 1:3) |
| Heimspiel | 10: Strafminuten | 27:42 Schüsse | 0 Zuschauer | |
| Sonntag, 04.04.2021 | 31. Spieltag | Krefeld Pinguine - Augsburger Panther | 0:3 | (0:1, 0:0, 0:2) |
| Heimspiel | 6: Strafminuten | 22:28 Schüsse | 0 Zuschauer | |
| Dienstag, 06.04.2021 | 32. Spieltag | Nürnberg Ice Tigers - Krefeld Pinguine | 5:3 | (2:2, 2:0, 1:1) |
| Auswärtsspiel | 12: Strafminuten | 27:26 Schüsse | 0 Zuschauer | |
| Mittwoch, 07.04.2021 | 33. Spieltag | Straubing Tigers - Krefeld Pinguine | 3:1 | (1:0, 1:1, 1:0) |
| Auswärtsspiel | 8: Strafminuten | 39:23 Schüsse | 0 Zuschauer | |
| Freitag, 09.04.2021 | 34. Spieltag | Krefeld Pinguine - Nürnberg Ice Tigers | 0:3 | (0:3, 0:0, 0:0) |
| Heimspiel | 4: Strafminuten | 36:37 Schüsse | 0 Zuschauer | |
| Montag, 12.04.2021 | 35. Spieltag | Krefeld Pinguine - Schwenninger Wild Wings | 1:2 | (1:2, 0:0, 0:0) |
| Heimspiel | 4: Strafminuten | 20:50 Schüsse | 0 Zuschauer | |
| Dienstag, 13.04.2021 | 36. Spieltag | Krefeld Pinguine - Adler Mannheim | 0:1 n.P. | (0:0, 0:0, 0:0, 0:0) |
| Heimspiel | 4: Strafminuten | 28:48 Schüsse | 0 Zuschauer | |
| Freitag, 16.04.2021 | 37. Spieltag | Schwenninger Wild Wings - Krefeld Pinguine | 5:6 n.V. | (1:3, 2:0, 2:2, 0:1) |
| Auswärtsspiel | 6: Strafminuten | 44:28 Schüsse | 0 Zuschauer | |
| Sonntag, 18.04.2021 | 38. Spieltag | Adler Mannheim - Krefeld Pinguine | 4:2 | (1:0, 2:0, 1:2) |
| Auswärtsspiel | 10: Strafminuten | 37:17 Schüsse | 0 Zuschauer | |
| 38 Spiele ( 19 heim + 19 auswärts ) 18:96 Punkte 69:166 Tore 0.47 Punkte-Quotient Gesamt: 5 Siege (4 regulär, 1 n.V.), 33 Niederlagen (29 regulär, 2 n.V., 2 n.P.) |
||||
| Magenta Sport Cup | ||||
| Mittwoch, 11.11.2020 | 1. Spieltag | Fischtown Pinguins Bremerhaven - Krefeld Pinguine | 3:1 | (0:0, 1:1, 2:0) |
| Auswärtsspiel | 6: Strafminuten | 48:30 Schüsse | 0 Zuschauer | |
| Dienstag, 17.11.2020 | 2. Spieltag | Krefeld Pinguine - Grizzly Adams Wolfsburg | 3:1 | (2:0, 1:1, 0:0) |
| Heimspiel | 4: Strafminuten | 27:34 Schüsse | 0 Zuschauer | |
| Dienstag, 24.11.2020 | 3. Spieltag | Düsseldorfer EG - Krefelder EV | 2:1 | (0:0, 1:1, 1:0) |
| Auswärtsspiel | 6: Strafminuten | 22:28 Schüsse | 0 Zuschauer | |
| Freitag, 27.11.2020 | 4. Spieltag | Krefelder EV - Fischtown Pinguins Bremerhaven | 1:3 | (0:1, 1:1, 0:1) |
| Heimspiel | 10: Strafminuten | 26:49 Schüsse | 0 Zuschauer | |
| Dienstag, 01.12.2020 | 5. Spieltag | Grizzly Adams Wolfsburg - Krefeld Pinguine | 1:2 n.V. | (0:0, 0:1, 1:0, 0:1) |
| Auswärtsspiel | 6: Strafminuten | 30:22 Schüsse | 0 Zuschauer | |
| Montag, 07.12.2020 | 6. Spieltag | Krefeld Pinguine - Düsseldorfer EG | 0:3 | (0:0, 0:3, 0:0) |
| Verlegt vom 08.12.2020. | ||||
| Heimspiel | 10: Strafminuten | 30:36 Schüsse | 0 Zuschauer | |
| 6 Spiele ( 3 heim + 3 auswärts ) 5:13 Punkte 8:13 Tore 0.83 Punkte-Quotient Gesamt: 2 Siege (1 regulär, 1 n.V.), 4 Niederlagen (4 regulär) |
||||
| zurück |