Ergebnisse Saison 50/51 |
kompletter Spielplan |
|
Vorrunde / Hauptrunde | ||||
Sonntag, 19.11.1950 | Preussen Krefeld - VfL Bad Nauheim | 8:0 | (4:0, 2:0, 2:0) | |
Samstag, 25.11.1950 | Preussen Krefeld - Krefelder EV | 8:3 | (1:1, 4:0, 3:2) | |
Eventuell heim und auswärts anders herum. | ||||
Sonntag, 26.11.1950 | Preussen Krefeld - Kölner EK | 14:1 | (6:0, 2:1, 6:0) | |
Samstag, 02.12.1950 | Kölner EK - Preussen Krefeld | 0:5 | ||
Kampflos - nachträglich gewertet. | ||||
Samstag, 09.12.1950 | VfL Bad Nauheim - Preussen Krefeld | 3:5 | (2:3, 1:0, 0:2) | |
Samstag, 16.12.1950 | Krefelder EV - Preussen Krefeld | 0:10 | (0:4, 0:3, 0:3) | |
Eventuell heim und auswärts anders herum. | ||||
6 Spiele ( 3 heim + 3 auswärts ) 12:0 Punkte 50:7 Tore Gesamt: 6 Siege , 0 Unentschieden, 0 Niederlagen |
||||
Meister- / Meisterschafts- / Endrunde | ||||
Freitag, 05.01.1951 | EV Füssen - Preussen Krefeld | 5:7 | (1:4, 1:3, 3:0) | |
Sonntag, 07.01.1951 | SC Riessersee - Preussen Krefeld | 1:6 | (0:1, 1:2, 0:3) | |
Samstag, 13.01.1951 | Preussen Krefeld - VfL Bad Nauheim | 9:3 | (3:2, 2:1, 4:0) | |
Mittwoch, 17.01.1951 | Preussen Krefeld - Krefelder EV | 9:2 | (1:1, 3:0, 5:1) | |
Samstag, 20.01.1951 | VfL Bad Nauheim - Preussen Krefeld | 1:6 | (0:1, 1:5, 0:0) | |
Montag, 12.02.1951 | Preussen Krefeld - SC Riessersee | 7:4 | (4:2, 1:0, 2:2) | |
Freitag, 02.03.1951 | Preussen Krefeld - EV Füssen | 3:2 | (0:0, 2:2, 1:0) | |
Montag, 05.03.1951 | Krefelder EV - Preussen Krefeld | 4:13 | (1:5, 1:1, 2:7) | |
Der Obmann der westdeutschen Eishockey Liga, Bruno Leinweber ( Füssener Eishockey Legende ), überschritt seine Befugnisse als er dem fast sicheren Meister Preussen Krefeld eine angeblich unberechtigte Teilnahme des Spielers Ulrich an den Meisterschaftsspielen unterstellte und alle Spiele als verloren erklärte. Dadurch wäre Füssen Meister gworden. Ein Eingreifen des Vostands vereitelte den "Anschlag". Neue Zeitung vom 21.02.1951 |
||||
8 Spiele ( 4 heim + 4 auswärts ) 16:0 Punkte 60:22 Tore Gesamt: 8 Siege , 0 Unentschieden, 0 Niederlagen |
|
zurück |