Bestenliste


Saison Platz   Name   Liga        
 
bester Torschütze / Torjäger Spiele Tore
66/67 1 Horst Ludwig 1. BL
67/68 2 Horst Ludwig
70/71 8 Horst Ludwig
72/73 3 Lothar Kremershof 37
74/75 1 Dick Decloe 61
74/75 7 Lothar Kremershof 28
75/76 1 Dick Decloe 44
75/76 8 Günther Kaczmarek 28
76/77 1 Dick Decloe 57
77/78 1 Dick Decloe 67
92/93 2 Johnny Walker 30
92/93 4 Bruce Eakin 28
93/94 2 Francois Sills 29
96/97 1 Chris Lindberg DEL 46 36
97/98 5 Andrej Kovalev 42 23
01/02 1 Brad Purdie 60 32
01/02 2 Jeff Christian 53 31
01/02 3 Christoph Brandner 50 30
02/03 1 Christoph Brandner 49 28
03/04 3 Robert Guillet 44 24
05/06 1 Alexander Selivanov 51 30
05/06 5 Herberts Vasiljevs 50 24
06/07 1 Herberts Vasiljevs 51 30
13/14 2 Kevin Clark 51 30
13/14 3 Adam Courchaine 51 29
15/16 3 Martin Schymainsky 50 24
17/18 3 Marcel Müller 43 24
18/19 1 Jacob Berglund 51 32
 
Top-Scorer Spiele Tore Assists

gesamt

72/73 7 Lothar Kremershof 1. BL 37 20 57
73/74 4 Lothar Kremershof 21 21 42
74/75 1 Dick Decloe 61 15 76
74/75 5 Lothar Kremershof 28 20 48
74/75 7 Miroslav Slezak 17 29 46
75/76 2 Dick Decloe 44 11 55
76/77 1 Dick Decloe 57 18 75
76/77 3 Petr Hejma sen. 29 38 67
76/77 9 Lothar Kremershof 28 23 51
77/78 4 Dick Decloe 67 19 86
77/78 6 Lothar Kremershof 42 38 80
92/93 3 Johnny Walker 30 32 62
92/93 4 Bruce Eakin 28 34 62
92/93 7 Francois Sills 23 31 54
93/94 5 Francois Sills 29 20 49
94/95 3 Chris Lindberg DEL 42 25 41 66
96/97 2 Chris Lindberg 46 36 34 70
99/00 9 Ilja Vorobiev 56 24 28 52
00/01 2 Brad Purdie 58 25 39 64
01/02 1 Brad Purdie 60 32 42 75
01/02 6 Christoph Brandner 50 30 25 55
01/02 7 Patrik Augusta 60 15 40 55
02/03 4 Brad Purdie 52 11 41 52
02/03 12 Christoph Brandner 49 28 17 45
04/05 12 Steve Brule 51 18 29 47
05/06 5 Alexander selivanov 51 30 29 59
05/06 13 Chris Herperger 50 18 30 48
06/07 5 Herberts Vasiljevs 51 30 24 54
06/07 15 Jan Alinc 36 13 33 46
07/08 10 Herberts Vasiljevs 53 24 33 57
07/08 15 Jan Alinc 47 17 37 54
08/09 4 Charles Stephens 51 20 38 58
08/09 10 Herberts Vasiljevs 52 20 35 55
09/10 6 Herberts Vasiljevs 51 22 36 58
09/10 7 Boris Blank 54 18 48 58
10/11 11 Herberts Vasiljevs 52 16 33 49
11/12 10 Daniel Pietta 52 17 30 47
12/13 6 Boris Blank 52 20 32 52
12/13 10 Herberts Vasiljevs 50 18 29 47
13/14 1 Adam Courchaine 51 29 45 74
13/14 3 Kevin Clark 51 30 38 68
13/14 7 Daniel Pietta 41 16 32 48
14/15 5 Daniel Pietta 52 17 42 59
15/16 4 Daniel Pietta 47 15 37 52
17/18 2 Marcel Müller 43 24 28 52
18/19 3 Daniel Pietta 52 15 38 53
18/19 4 Jacob Berglund 51 32 20 52
18/19 6 Chad Costello 52 17 35 52
19/20 2 Chad Costello 52 20 34 54
19/20 5 Daniel Pietta 51 18 31 49
 
Top-Scorer PO Spiele Tore Assists gesamt
94/95 8 Francois Sills DEL 14 11 6 17
94/95 10 Johnny Walker 15 4 13 17
02/03 1 Brad Purdie 14 12 11 23
02/03 2 Christoph Brandner 14 9 9 18
02/03 3 Patrick Auguta 14 5 13 18
02/03 10 Christian Ehrhoff 14 3 6 9
10/11 7 Herberts Vasiljevs 8 6 3 9
12/13 9 Herberts Vasiljevs 9 8 2 10
12/13 10 Boris Blank 9 4 6 10
 
Verteidiger Spiele Tore Assists gesamt
96/97 5 Petri Limataiinen DEL 12 35 47
99/00 4 Andy Roach 19 22 41
01/02 1 Dan Lambert 11 32 43
02/03 2 Dan Lambert 9 30 39
07/08 2 Robert Pavlikovsky 14 34 48
07/08 5 Dusan Milo 11 31 42
08/09 3 Robert Pavlikovsky 17 26 43
12/13 5 Christian Ehrhoff 8 18 26
18/19 3 Phillip B ruggisser 9 27 36
 
Torhüter Spiele GTS Prozent
98/99 2 Karel Lang DEL 31 2,53 90,3
08/09 3 Scott Langkow 48 2,6 90,2
10/11 4 Scott Langkow 52 2,26 91,5
 
Spieler des Jahres
01/02 Brad Purdie DEL
02/03 Christoph Brandner
06/07 Herberts Vasiljevs
 
Robert Müller Fair Play Trophy
bis 2009 West LB Fair Play Trophy

Rechts die Trophy aus der Saison 2006/07.
Die Trophy aus der Saison 2006/07. Durchschnitts-
Strafe
Sperren

Punkte
06/07 17,83 1 18,83
12/13 14,35 0 14,35
21/22 6,84 0 6,84
     
Strafminuten Spiele gesamt
73/74 4 Manfred Feyen

1. BL

92
73/74 5 Vaclav Koukal 85
74/75 3 Frank Neupert 97
75/76 2 Dick Decloe 101
75/76 2 Vaclav Koukal 101
91/92 1 Uwe Fabig 113
92/93 4 Bruce Eakin 78
93/94 5 Bruce Eakin 80
99/00 2 Andrew Rymsha DEL 49 192
14/15 1 Istvan Sofron 47 110
15/16 5 Scott Valentine 43 126
         
KEV / Krefeld Pinguine Rekorde        
Meiste Spiele in 17 Saisons   Daniel Pietta   792
Meiste Tore   Herberts Vasiljevs   211
Meiste Assists   Daniel Pietta   422
Meiste Punkte   Daniel Pietta 209 T 422 A 631
Meiste Strafminuten   Daniel Pietta   681

Längste Vertragsverlängerung
01/2015 unterzeichnet, gültig ab Saison 2015/16
- Vertrag wurde 12/2020 aufgelöst

  Daniel Pietta

  10 Jahre

Meiste Scorerpunkte in einem Spiel
Saison 2006/07, Freitag, den 15.12.2006
Krefeld Pinguine gegen die Frankfurt Lions, Endstand 8:2
  Herberts Vasiljevs
4 T
4 A
8
Meiste Zuschauer in der DEL2 Vor- bzw. Hauptrunde
( ohne Event-Games )
Saison 2023/24, Sonntag, den 03.03.2024
Krefeld Pinguine gegen Ravensburg Towerstars, Endstand 3:1
- bereits am
Freitag, den 22.12.2023 Krefeld Pinguine gegen Kassel Huskies,
7.412 Zuschauer, Endstand 6:3 und
Donnerstag, den 28.12.2023 Krefeld Pinguine gegen Dresdner Eislöwen, 7.445 Zuschauer, Endstand 4:2
Rekord bis dahin
  8.029 Zuschauer
ausverkauft
     

Letzte Aktualisierung / Stand März 2024


- zurück -